| Toertochtkalender 2009 SBN/KNSB |
| Datum(info) | Auspicien | Naam tocht | Plaats | Afstanden/Vrij/Pel./Kids |
| 29-03 | SBN/KNSB | Wymbritseradeil skeelertocht | Sneek | 25 en 35 km. V / rondes van 1,3 km. K |
| 04-04 | SBN/KNSB | Lentebloesemtocht | Heerde | 40 en 60 km. P / 20 km. B |
| 05-04 | SBN/KNSB | Nedereindse Berg toertocht | Utrecht | 23, 30 en 37 km. V |
| 11-04 | SBN/KNSB | De Acht van Sloten | Sloten (Fr.) | ronden van 11 km., max. 55 km. V / 5 of 10 km. K |
| 18-04 | SBN/KNSB | Domburg on Wheels | Domburg | 30 en 75 km. V |
| 19-04 | SBN/KNSB | 10e Skeeler-Jubileumtocht IJSCO | Oosterhout Nb | 25 en 65 km. P / 40 km. P / 5,5 km. K |
| 02-05 | SBN/KNSB | Rondom de Slenertoren | Sleen | 10, 25, tot max. 100 km. V |
| 03-05 | SBN/KNSB | Lente Toertocht 2009 | Zutphen | 65 km. P / 25, 35, 45 en 65 km. V |
| 09-05 | SBN/KNSB | Kromme Knilles Skate Toertocht | Grou - Akkrum | 15 en 30 km. V |
| 16-05 | SBN/KNSB | 11e Skeelertoer Oude Pekela | Oude Pekela | 55 en 120 km. P / 65 km. P / 25 en 50 km. V |
| 16-05 | SBN/KNSB | Heumen on Wheels | Heumen | rondes 200 m. K / 2,5, 10 en 25 km. V / 60 en 80 km. P |
| 16-05 | SBN/KNSB | IJSCH-baan tochten 2009 | Haaksbergen | 20, 30, 40 en 60 km. P / 20, 30, 40 en 60 km. P |
| 16-05 | SBN/KNSB | Kasteel- en Molentocht | Kamerik | 25 en 40 km. V / 65 km. V |
| 17-05 | SBN/KNSB | Breijer Skeeler Event | Almere | 10, 20, 30 en 40 km. V |
| 17-05 | SBN/KNSB | Meent on Wheels | Amstelveen | 20, 28 en 56 km. V |
| 21-05 / 24-05 |
SBN/KNSB | Wheels in Nature | Harfsen | 15, 35, 65 en 100 km. V |
| 22-05 | SBN/KNSB | Tjeukemeertocht | Bantega | 50 km. P / 8 km. K |
| 29-05 | SBN/KNSB | 23e Nijelaamster skeelertoertocht | Nijelamer | 42 km. P / 15 km. P |
| 30-05 | SBN/KNSB | Sallandse Grenstocht | Gramsbergen | 11, 37, 50 en 100 km. V |
| 30-05 | SBN/KNSB | Klavertje vier | Hoevelaken | 10, 20, 40 en 60 km. max. 100 km. V |
| 06-06 | SBN/KNSB | Loevesteijntocht | Brakel | 100 km. P / 30 en 60 km. V |
| 06-06 | SBN/KNSB | De Boomkwekerijenskatetoertocht | Boskoop | 44 en 60 km. V / 15 en 21 km. V |
| 06-06 | SBN/KNSB | 7e Lus van Alteveer | Alteveer | 28, 55, 82 en 100 km. P |
| 07-06 | SBN/KNSB | Bemmelse Linge-Waal tocht | Bemmel | 15, 25 en 50 km. V |
| 07-06 | SBN/KNSB | Jos Niesten Classic | Heemskerk | 100 km. P |
| 07-06 | SBN/KNSB | Vijfdorpentocht | Avenhorn | 12 en 45 km. V |
| 13-06 | SBN/KNSB | Tour de Force | Barneveld | 16, 26, 50 en 90 km. V |
| 13-06 | SBN/KNSB | Skeeler Molentocht | Alblasserdam | 55 en 110 km. P |
| 14-06 | SBN/KNSB | Omloop van Gieten | Gieten | 24 en 40 km. V |
| 18-06 | SBN/KNSB | Reggetocht | Rijssen | 25 en 50 km. P |
| 19-06 / 20-06 |
SBN/KNSB | Rondje IJsselmeer | Spakenburg | 340 km. P |
| 20-06 | SBN/KNSB | Kees Verkerk toertocht | Puttershoek | 5 tot 20 km. V / 23, 40, 80 km. V |
| 20-06 | SBN/KNSB | Skate- en Skeelertocht Sint Moritz | Giessen-Oudekerk | 9, 18, 34, 48 en 77 km. V |
| 26-06 | SBN/KNSB | Mid Fryslan skeelertocht | Reduzum | 10, 25 en 45 km. V |
| 27-06 | SBN/KNSB | IJSCH-baan tochten 2009 | Haaksbergen | 20, 30, 40 en 60 km. P / 20, 30, 40 en 60 km. P |
| 27-06 | SBN/KNSB | Raab Kärcher Skeelertocht | Vriezenveen | 40, 60 en 100 km. P / 25 km. P |
| 27-06 | SBN/KNSB | Holland Inline Cup | Zwaagwesteinde | 10, 20, 30 en 40 km. V |
| 28-06 | SBN/KNSB | Radboud 10-dorpentocht | Medemblik | 20 en 40 km. V |
| 28-06 | SBN/KNSB | Drie-Gemalen-tocht | Lisserbroek | 60 km. P / 60 km. P / 30 km. P |
| 03-07 | SBN/KNSB | Frydaynight | Assen | 20 km. P |
| 04-07 | SBN/KNSB | Hoge Veluwe Skeelertocht | Ede | 55 en 100 km. P / 20, 40 en 60 km. V |
| 04-07 | SBN/KNSB | Zeijerveld route | Assen | van 20 tot 100 km. V |
| 05-07 | SBN/KNSB | Loose & Drunense Duinentocht | Drunen | 20, 23, 28, 35, 40 en 80 km. V |
| 05-07 | SBN/KNSB | Nooit Gedacht | Assen | van 20 tot 100 km. V |
| 18-07 | SBN/KNSB | Toertocht Westkapelle | Westkapelle | 10, 30 en 75 km. V |
| 16-08 | SBN/KNSB | Eilandspolder van Dorp tot Dorp | De Rijp e.o. | 12, 15, 20,30 en 35 km. V |
| 18-08 | SBN/KNSB | Rhedense Fiets4daagse | Dieren | 25, 40 en 60 km. V / 80 km. V |
| 22-08 | SBN/KNSB | Electroworld Skeelertocht | Boekel | 60 en 100 km. P / 25 en 40 km. V |
| 22-08 | SBN/KNSB | 22e Bartlehiemtocht | Hallum | 30 en 60 km. V |
| 29-08 | SBN/KNSB | IJSCH-baan tochten 2009 | Haaksbergen | 20, 30, 40 en 60 km. P / 20, 30, 40 en 60 km. P |
| 29-08 / 30-08 |
SBN/KNSB | 8e skeeler-weekend Zweimal über die Ems | Oude Pekela - Leer (D) - Oude Pekela | 100 km. P / 100 km. P |
| 30-08 | SBN/KNSB | Rabo Groene Hart Noord Skatetoertocht | Nieuwkoop | 25 en 50 km. V |
| 04-09 / 05-09 |
SBN/KNSB | Raps24Kika | Biddinghuizen | onbeperkt per team gedurende 24 uur V |
| 06-09 | SBN/KNSB | 10e Maas en Waalse DijkenLoop | Beneden-Leeuwen | 20 en 50 km. V |
| 06-09 | SBN/KNSB | Rondje Stedebroec | Bovenkarspel | 8 en 13 km. V |
| 12-09 | SBN/KNSB | Nijeveense Toertocht | Nijeveen | 30 en 60 km. P / 10 km. P |
| 12-09 | SBN/KNSB | Elfstedentocht | Bantega | 225 km. P / |
| 12-09 | SBN/KNSB | Skeelertriatlon en Run-bike-run | Heerde-Wapenveld | zie bijz. V |
| 12-09 | SBN/KNSB | Boristocht 2009 | Borne | 20 en 27 km. V / 5, 20 en 27 km. V |
| 19-09 | SBN/KNSB | Sallandse Pony Skeelertocht | Heeten | 25, 50, 75 en 100 km. P / 15, 30, 45 en 60 km. V / van 2,5 tot 15 km. K |
| 20-09 | SBN/KNSB | 3e Midden-Brabant Plattelands Skeelertocht | 's-Gravenmoer | 15 km. P / 35 km. P / 60 km. P P / totaal 110 km. |
| 20-09 | SBN/KNSB | Dag van de Dijk | Druten | ? V |
| 20-09 | SBN/KNSB | Drie Provinciën Tocht | Haulerwijk | 40, 60 en 100 km. P |
| 26-09 | SBN/KNSB | Rondom Staphorst | Staphorst | 15 en 30 km. P / 40 en 80 km. P |
| 27-09 | SBN/KNSB | OMNI-Skaters toertocht | Alphen aan den Rijn | 12, 30, 50 en 80 km. V |
Vrije tochten en pelotonstochten:
Een 'vrije tocht' wil zeggen dat iedere deelnemer zijn eigen tempo kan bepalen. Dit in tegenstelling tot een 'pelotonstocht' waarbij alle deelnemers in een gesloten peloton rijden en een van tevoren bekende snelheid wordt aangehouden (meestal ca. 22 km/u). Een 'vrije tocht' vindt bij voorkeur plaats op een volledig afgesloten parcours, maar kan ook plaatsvinden op een niet afgesloten parcours maar volgens een bewegwijzerde route o.i.d.
Alle tochten tellen mee voor de klassementen