| Toertochtkalender 2007 SBN/KNSB |
| Datum(info) | Auspicien | Naam tocht | Plaats | Afstanden/Vrij/Pel./Kids |
| 25-03 | SBN | Ronde van Wymbritseradiel | Sneek | 25 en 35 km. V / op skeelerbaan K |
| 01-04 | KNSB | Nedereindse Berg toertocht | Utrecht | 23, 30 en 37 km. V |
| 07-04 | SBN | Lentebloesemtocht | Heerde | 40 en 60 km. P / 20 km. P |
| 21-04 | SBN | Hollands Midden Skeelertocht | Gouda | 30, 65 en 100 km. P |
| 21-04 | SBN | Domburg on Wheels | Domburg | 30 en 75 km. V |
| 25-04 | KNSB | Wednesday night on wheels | Leeuwarden | rondje stad P |
| 28-04 | SBN | Rondom de Slener Toren | Sleen | 10 - 80 km. V |
| 29-04 | SBN | KoninginnedagLentetoertocht | Zutphen | 20, 35, 45 en 65 km. V / 65 km. P |
| 30-04 | KNSB | Koninginneskatetoertocht | Boskoop | 15, 21, 50 en 74 km. V |
| 30-04 | KNSB | 9e Koninginnetocht | Oosterhout | 5 en 10 km. K / diverse routes vanaf 10 km. oplopend tot 46 km. V / elfstedentraject K |
| 05-05 | SBN | Klim van Steenwijk | Steenwijk | 50 km. P |
| 06-05 | SBN | 7e Ronde van Stevensbeek | Stevensbeek | 30 km. V / 50 en 100 km. P |
| 12-05 | SBN | Holland-Inline-Cup rond het Tjeukemeer | Bantega | 42 km. V |
| 12-05 | SBN | 9e Smurfit Kappa Solid Board Skeelertoer | Oude Pekela | 50 en 100 km. P / 50 km. P / 25, 50 en 75 km. V |
| 12-05 | KNSB | Boristocht | Borne | 20 en 27 km. V / 5 km. K |
| 17-05 / 20-05 |
SBN | Skeelervierdaagse Wheels in Nature | Harfsen | 15, 35, 65 en 100 km. V / 15, 35, 65 en 100 km. V |
| 19-05 | KNSB | Kromme Knilles Skatetoertocht | Grou/Akkrum | 15 en 30 km. V |
| 20-05 | SBN | Heumen on Wheels | Heumen | 10 en 25 km. V / 60 en 100 km. P |
| 26-05 | SBN | Loevesteintocht | Brakel | 20, 30 en 60 km. V / 100 km. P |
| 27-05 | SBN | Laarbeek & De Oude Molen Jubileumtocht | Laarbeek | 10 en 25 km. V |
| 28-05 | SBN | Kastelentocht | Vorden | 20 en 30 km. V / 45, 75 en 90 km. P |
| 30-05 | SBN | IJSCH-baan tochten | Haaksbergen | 20, 30, 40 en 60 km. P |
| 30-05 | KNSB | Wednesday night on wheels | Leeuwarden | rondje stad P |
| 01-06 | SBN | 21e Nijelaamster Skeelertoertocht | Nijelamer | 17 en 42 km. P / 17 km. P |
| 02-06 | KNSB | Kasteel- en Molentocht | Kamerik | 25, 40 en 50 km. V |
| 03-06 | SBN | Freedom! | Eersel | 7, 18 en 35 km. V |
| 03-06 | SBN | Skeelertocht Westdorpe | Westdorpe | 50 km. P |
| 03-06 | SBN | 4e Bemmelse Linge-Waal Tocht | Bemmel | 50 km. V / 25 km. V / 15 km. V |
| 03-06 | KNSB | Jos Niesten Classic | Heemskerk | 100 km. P |
| 09-06 | SBN | Tour de Force | Barneveld | 15, 26, 50 en 84 km. V |
| 09-06 | SBN | Skeeler Molentocht | Alblasserdam | 55 en 110 km. P |
| 09-06 | KNSB | IJsclubs on Wheels | Oud Beijerland | 21 en 42 km. V / |
| 10-06 | KNSB | Gein & Omstreken | Driemond | 5, 12, 22 en 34 km. V |
| 10-06 | KNSB | 3e Almere Skate en Skeelerevent | Almere | 10, 20, 30 en 40 km. V |
| 15-06 | KNSB | Mid Fryslan | Reduzum | 10, 25 en 45 km. V |
| 16-06 | SBN | SkeelerRonde Zaanstad | Zaandam | 14 en 33 km. V |
| 16-06 | SBN | Rondje IJsselmeer | Oldebroek | 270 km. P |
| 16-06 | KNSB | Skate- en Skeelertocht Sint Moritz | Giessen-Oudekerk | 9, 14, 47 en 75 km. V |
| 21-06 | SBN | Langste Dag Reggetocht | Rijssen | 10 tot max. 60 km. V |
| 23-06 | SBN | Sallandse Grenstocht | Gramsbergen | 11, 37 en 50, max. 100 km. V |
| 23-06 | SBN | Hoeksche Waard Skeelertocht | Puttershoek | 40, 60 en 100 km. P / |
| 24-06 | SBN | De Hessentocht | Hoog Keppel | 6, 12, 20 en 40 km. V / 70 km. P |
| 24-06 | KNSB | Marktstad Skeeler Dorpentocht | Purmerend | 10 en 25 km. V / 50 km. P |
| 24-06 | KNSB | Bilgaard marathon 2007 | Leeuwarden | 10, 20, 30 en 40 km. V |
| 27-06 | SBN | IJSCH-baan tochten | Haaksbergen | 20, 30, 40 en 60 km. P |
| 27-06 | KNSB | Wednesday night on wheels | Leeuwarden | rondje stad P |
| 30-06 | SBN | Twenterand Skeelertocht | Vriezenveen | 20 km. P / 40, 60 en 100 km. P |
| 01-07 | SBN | Loonse- en Drunense Duinentocht | Drunen | 23, 28, 35, 40 en 80 km. V |
| 01-07 | KNSB | Twisketoertocht | Oostzaan | |
| 06-07 | KNSB | Friday Night pelotonstocht | Assen | 18 km. P |
| 07-07 | SBN | Hoge Veluwe Skeelertocht | Ede | 20, 40 en 60 km. V / 55 en 100 km. P |
| 07-07 | KNSB | Hazewindtocht | Gieten | 20 en 40 km. V |
| 08-07 | KNSB | Hondsrugtocht | Gieten | 20 en 40 km. V |
| 11-07 | SBN | Grijpskerke on Wheels | Grijpskerke | 15, 30, 45 en 60 km. V |
| 11-08 | SBN | 1e Smurfit Kappa TWINCORR Skeeler Marathon | Nieuwe-Pekela | 42 km. V |
| 12-08 | SBN | Radboud 10-dorpentocht | Medemblik | 40 km. V |
| 18-08 | SBN | Electroworld Skate- en Skeelertocht | Boekel | 20 en 40 km. V / 60 en 100 km. P |
| 18-08 | SBN | 20ste Bartlehiem Skeelertocht/Holland Inline Cup | Hallum | 30 en 60 km. V |
| 19-08 | KNSB | Eilandspolder van dorp tot dorp | De Rijp e.o. | 12, 15, 20, 30 en 35 km. V |
| 19-08 | KNSB | Airborne Skeelertocht | Oosterbeek | 15, 30 en 50 km. V |
| 21-08 | SBN | Rhedense Fiets4daagse/IJsselvallei-route | Dieren | 25, 40, 60 en 80 km. V |
25-08 |
||||
| 25-08 | SBN | Klompentocht | Heerde | 50 en 100 km. P / 20 km. P |
| 26-08 | KNSB | Waterland on Wheels | Monnickendam e.o. | 20, 40 en 60 km. V |
| 29-08 | SBN | IJSCH-baan tochten | Haaksbergen | 20, 30, 40 en 60 km. P |
| 29-08 | KNSB | Wednesday night on wheels | leeuwarden | rondje stad P |
| 01-09 / 02-09 |
SBN | 6e Zweimal über die Ems | Oude Pekela - Leer - Oude Pekela | zaterdag 135 en zondag 105 km. samen 240 km. P |
| 02-09 | SBN | Maas en Waalse Dijkenloop | Beneden-Leeuwen | 50 km. V / 20 km. V |
| 02-09 | KNSB | Groene Hart Skatetocht | Nieuwkoop | 10, 25 en 50 km. V |
| 08-09 | SBN/KNSB | Elfstedentocht | Bantega | 230 km. P |
| 09-09 | KNSB | Vinkeveense Skatetocht | Vinkeveen | 6, 12 en 30 km. V |
| 15-09 | SBN | Oldeberkoper Skeeler Toertocht | Oldebercoop | 40, 80 en 125 km. P |
| 15-09 | SBN | Holland Inline Cup | Alem | max. 41 km., ronden van 4,6 km. V |
| 16-09 | SBN | Drie Provinciëntocht | Haulerwijk | 40, 60 en 100 km. P |
| 22-09 | SBN | SP - Skateloop | Oss | 21 km. V / 45 km. P |
| 22-09 | SBN | Sallandse Pony Skeelertocht | Heeten | ronden van 15 km. tot max. 75 km. V / 25, 50, 75 en 100 km. P / 3 km. K |
| 23-09 | SBN | Midden Brabant Plattelandstocht | 's-Gravenmoer | ronde 16 km. P / ronde 32 km. P / ronde 58 km. P |
| 26-09 | KNSB | Wednesday night on wheels | Leeuwarden | rondje stad P |
| 29-09 | SBN | Rondom Staphorst | Staphorst | 15 en 30 km. P / 40 en 80 km. P |
| 06-10 | SBN | Skeelertriatlon en Run-bike-run | Heerde | zie bijz.heden |
Vrije tochten en pelotonstochten:
Een 'vrije tocht' wil zeggen dat iedere deelnemer zijn eigen tempo kan bepalen. Dit in tegenstelling tot een 'pelotonstocht' waarbij alle deelnemers in een gesloten peloton rijden en een van tevoren bekende snelheid wordt aangehouden (meestal ca. 22 km/u). Een 'vrije tocht' vindt bij voorkeur plaats op een volledig afgesloten parcours, maar kan ook plaatsvinden op een niet afgesloten parcours maar volgens een bewegwijzerde route o.i.d.
Alleen de SBN-tochten tellen mee voor de SBN-klassementen!