Uitslag
Geschreven:   10-04-2010

categorie: pupillen 4 meisjes
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 370 Ilona van der Horst Staphorst 19.14 2 1 1 4
2 151 Iris Bons Vaassen 18.90 1 2 2 5
categorie: pupillen 3 meisjes
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 145 Savannah Brandes Markelo 15.25 1 1 1 3
2 352 Christine Vos Staphorst 16.08 3 2 2 7
3 104 Michelle Tiemes Rouveen 16.99 6 3 4 13
4 9 Ilse Hulst Rouveen 16.44 4 4 6 14
5 142 Lodé Lindeboom Rouveen 16.94 5 5 5 15
6 5 Karlijn Velten Enter 17.57 7 6 3 16
7 368 Deborah van Putten Oosterwolde 15.99 2 8 8 18
8 119 Liseth Mulder Staphorst 18.70 10 7 7 24
9 330 Jasmijn de Jonge Vriezenveen 18.51 9 9 9 27
10 366 Maureen Bollen Heerde 18.40 8 10 10 28
categorie: pupillen 3 jongens
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 203 Christiaan Haasjes Staphorst 15.41 2 1 1 4
2 200 Brian Bons Heerde 14.65 1 3 2 6
3 210 Ramon Hulst Staphorst 15.53 3 2 3 8
4 186 Ruben Ligtenberg Rijssen 16.05 4 4 4 12
5 119 Diemo Brandes Markelo 17.01 5 5 5 15
6 208 Nick Hulst Staphorst 17.67 8 6 7 21
7 163 Jasper Bisschop Staphorst 17.71 9 7 6 22
8 183 Marthijn Tuin Staphorst 17.54 6 9 8 23
9 37 Rik van Benthem Ens 17.66 7 8 9 24
categorie: pupillen 2 meisjes
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 241 Annelotte Coster Staphorst 13.96 1 1 1 3
2 322 Nicole Compagner Staphorst 14.20 3 2 2 7
3 20 Edith Bisschop Staphorst 14.11 2 3 3 8
4 143 Anne Spee Wezep 14.44 4 4 5 13
5 83 Jennifer Bollen Heerde 14.45 5 5 4 14
6 28 Eva Olde Hampsink De Pollen 15.78 6 6 6 18
categorie: pupillen 2 jongens
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 348 Jaimy Horst Heerde 13.30 1 1 1 3
2 207 Julien van den Noort Rijssen 14.28 4 2 2 8
3 192 Glenn Nijenhuis Heerde 13.53 2 3 3 8
4 256 Lennard Klosse Staphorst 14.51 5 4 4 13
5 13 Herrald Vinke 't Harde 14.25 3 5 6 14
6 190 Tijs Berkenbosch Heerde 14.69 6 6 5 17
7 187 Jelle Ligtenberg Rijssen 14.70 7 9 7 23
8 188 Jelmer Ligtenberg Rijssen 14.87 8 7 8 23
9 209 Roy Hulst Staphorst 14.87 8 8 9 25
10 36 Mark van Benthem Ens 15.50 11 10 10 31
11 7 Destin Nobach Wolvega 15.14 10 11 11 32
12 61 Luuk-Jan Zegers Ijsselstein 18.86 13 13 12 38
13 353 Hessel van der Kolk Oene 17.17 12 12 99 123
categorie: pupillen 1 meisjes
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 2 Danielle Ootes Purmerend 34.14 1 2 1 4
2 356 Emese Palenstijn Zwaag 34.42 2 1 2 5
3 54 Daphne Hendriks Lemele 35.21 4 3 4 11
4 17 Gerline Crediet Nieuwleusen 35.78 6 4 3 13
5 79 Laura Akkerman Staphorst 35.29 5 5 5 15
6 86 Nena Witte Staphorst 34.68 3 7 7 17
7 342 Elisa Dul Oene 36.49 8 6 6 20
8 285 Ilja Velten Enter 36.43 7 8 8 23
9 348 Marit te Rietmole Rietmolen 37.83 9 9 9 27
10 220 Stephanie Bruggeman Heerde 38.91 11 10 10 31
11 139 Wendy Bons Veessen 38.79 10 12 12 34
12 82 Karlijn Steenkamp Heerde 39.02 12 11 11 34
13 117 Alma van Loo Heerde 40.12 13 14 13 40
14 101 Marjolein Zegers Ijsselstein 42.10 14 13 14 41
categorie: pupillen 1 jongens
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 9 Remon Vos Staphorst 33.24 1 1 1 3
2 12 Jasper Coster Staphorst 33.41 2 4 3 9
3 90 Mike Huizenga Vriezenveen 34.23 3 3 4 10
4 1 Werner Vos Staphorst 34.68 4 5 2 11
5 191 Marthijn Mulder Staphorst 36.04 6 7 6 19
6 332 Tiemen van der Kolk Oene 36.14 7 8 5 20
7 267 Justin Kiers Staphorst 36.16 8 6 8 22
8 316 Ricardo van der Horst Staphorst 36.49 9 9 7 25
9 6 Jordy Fronik Purmerend 36.52 10 10 9 29
10 32 Tim van Benthem Ens 37.86 11 11 10 32
11 367 Karlo Bloemert Staphorst 38.69 12 13 11 36
12 214 Tom Veldhuis Wierden 39.66 14 12 12 38
13 196 Kilian Buitenhuis Heerde 39.50 13 14 13 40
14 4 Bart Hoolwerf Eemdijk 34.89 5 2 99 106
categorie: kadetten meisjes
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 34 Mariëlle de Weerd Heerde 33.33 2 1 2 5
2 235 Karin Averink Rijssen 33.07 1 2 5 8
3 303 Manon Floris Wormer 34.13 3 4 1 8
4 21 Marieke Kroes Staphorst 35.32 7 3 4 14
5 347 Dorris te Rietmole Rietmolen 34.81 5 6 3 14
6 317 Laura van Ramshorst Nijkerk 35.06 6 5 7 18
7 355 Thirza Gorkink Vaassen 34.28 4 7 8 19
8 353 Laura Fronik Purmerend 35.58 9 8 6 23
9 358 Sanne Brandwacht Zwolle 35.75 10 9 10 29
10 98 Jaccoline Zegers Ijsselstein 35.38 8 10 12 30
11 225 Daphne de Jonge Vriezenveen 36.32 11 11 9 31
12 106 Annick Penninkhof Twello 36.84 12 11 11 34
categorie: kadetten jongens
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 35 Marc Bisschop Staphorst 29.67 1 1 2 4
2 34 Rémon Kwant Koekange 30.51 2 2 3 7
3 55 Jordy Harink Rouveen 31.33 5 3 1 9
4 75 Kevin van der Horst Staphorst 31.17 4 4 5 13
5 67 Herald de Vries Staphorst 30.69 3 5 6 14
6 349 Casper de Gier Laag Keppel 31.34 6 8 7 21
7 74 Lennard Kappe Staphorst 31.90 9 9 4 22
8 15 Bas van der Wal Tollebeek 31.85 8 6 9 23
9 310 Niels Voortman Rijssen 31.59 7 12 11 30
10 27 Ronald Haasjes Staphorst 33.72 13 11 8 32
11 83 Maarten Meijer Purmerend 33.29 12 10 10 32
12 344 Richard Beldman Rijssen 33.17 11 13 12 36
13 16 Mark Roke Heerde 34.12 14 15 13 42
14 236 Niels Bruggeman Heerde 34.20 15 14 14 43
15 44 Evert Hoolwerf Eemdijk 32.81 10 7 99 116
categorie: junioren meisjes
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 147 Stephanie Bunte Heerde 32.01 1 2 1 4
2 91 Jennienke Kamphuis Rijssen 33.00 3 1 2 6
3 320 Martine van Zalinge Volendam 32.79 2 5 5 12
4 211 Sharon Hendriks Lemele 33.58 5 4 3 12
5 89 Nadia Meijer Purmerend 34.00 6 3 4 13
6 141 Alice Tuin Staphorst 33.45 4 6 6 16
7 97 Renate Akkerman Staphorst 34.81 7 7 7 21
8 63 Alinda Haasjes Staphorst 36.39 8 9 8 25
9 369 Jantine Hop Oosterwolde 36.97 10 8 9 27
10 365 Melanie Boom Zalk 36.80 9 10 10 29
11 114 Sabine Zijlstra Wapenveld 37.26 11 11 11 33
categorie: junioren jongens
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 100 Luc ter Haar Zeewolde 29.30 2 2 1 5
2 306 Ewout Nijboer Staphorst 29.13 1 1 5 7
3 116 Wessel Schilders Monnickendam 29.69 3 3 3 9
4 65 Yorik de Man Purmerend 30.47 5 5 4 14
5 153 Nico Bloemert Staphorst 31.38 9 4 2 15
6 352 Peter Groen Leiderdorp 30.71 6 6 7 19
7 95 Richard van Putten Oosterwolde Gld 30.74 7 7 6 20
8 266 Arjan Smit Ursem 30.17 4 9 9 22
9 270 Robert Timmerman Zuna 30.91 8 8 8 24