Uitslagen Internationaal weekend in Wolvega en Haulerwijk Afdrukken
Geschreven door Peter Nomden   
Zondag 28 Juni 2009 20:43

 

 Foto's op www.theoboonstra.nl

 

    categorie: pupillen 4 meisjes                  
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 136 Lotte Houben RRC Zemst Belgie 28,79 2 1 1 1 3 1 9
2 84 Fran Vanhoutte ZRC Zandvoorde Belgie 27,95 1 2 2 3 1 2 11
3 346 Selie de Jong De Draai Nederland 30,51 3 3 3 2 2 3 16
4 336 Tjitske Eppinga De Draai Nederland 31,28 4 4 4 4 4 4 24
5 83 Trui Lingier ZRC Zandvoorde Belgie 36,11 5 5 5 5 5 5 30
                         
    categorie: pupillen 4 meisjes                  
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 139 Tom de Keyser RSC Heverlee Belgie 27,55 1 1 1 1 1 1 6
2 6 Arjan Hoeksema de Draai Nederland 31,89 2 2 2 2 2 3 13
3 206 Tim Kremers Lindenoord Nederland 33,03 3 3 3 3 3 2 17
                         
    categorie: pup 3 meisjes                    
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 325 Danielle Giezen De Draai Nederland 25,24 1 1 1 1 1 3 8
2 312 Manoe van Diepen Radboud Nederland 25,29 2 2 2 2 3 1 12
3 90 Rianne de Valk Radboud Nederland 25,69 3 4 5 3 4 2 21
4 327 Maaike Verweij De Draai Nederland 26,31 4 3 4 4 2 4 21
5 156 Imke Vandeuren RRC Zemst Belgie 26,36 5 6 3 5 5 6 30
6 158 Anne Spee SKOV Heerde 0 26,76 6 5 6 6 6 5 34
7 4 Yoicalyn van Weperen De Draai/Weperpol Transport Nederland 28,41 11 8 7 7 7 9 49
8 310 Ilse Kruims De Draai Nederland 27,27 7 9 9 8 11 10 54
9 37 Noor Lingier ZRC Zandvoorde Belgie 27,47 8 12 8 13 9 8 58
10 304 Simone Veenstra IDS Nederland 28,62 13 7 12 9 8 11 60
11 38 Tine Derobaix ZRC Zandvoorde Belgie 27,58 10 11 13 10 12 7 63
12 350 Sanne Sesselaar De Draai Nederland 28,58 12 10 11 11 10 12 66
13 104 Kato Dendooven RRC Zemst Belgie 30,47 14 14 14 14 13 13 82
14 159 Carina Bredveld Oldebroek Nederland 27,47 8 13 10 12 99 99 241
15 144 Nina Duchene RSC Heverlee Belgie 0,00 99 99 15 99 99 99 510
                         
    categorie: pup 3 jongens                    
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 107 Karel Lauwers RRc Zemst Belgie 22,80 1 1 1 1 2 1 7
2 146 Korneel Wittemans RSC Heverlee Belgie 24,34 2 2 3 3 1 2 13
3 86 Franke van Weperen De Draai/Weperpol Transport Nederland 24,74 3 3 2 2 3 3 16
4 3 Anco v/d Velde De Draai Nederland 26,12 5 4 5 4 5 5 28
5 354 Harm Visser IDS Nederland 26,23 6 5 6 6 4 4 31
6 7 Destin Nobach Lindenoord Nederland 25,55 4 6 4 5 7 6 32
7 130 Edward Lauwers RRC Zemst Belgie 29,81 7 7 7 7 6 7 41
8 89 Jarko Okken Oldebroek Nederland 31,32 8 8 8 8 8 8 48
                         
    categorie:pup 2  meisjes                    
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 108 Julie Bailly RRC Zemst Belgie 22,83 2 1 1 1 2 2 9
2 297 Maya de Jong De Draai Nederland 24,77 12 3 2 2 1 1 21
3 45 Kirsten Joustra YVG Nederland 23,66 4 2 6 4 3 3 22
4 348 Marit te Rietmole Rietmolen Nederland 23,78 6 4 4 6 6 5 31
5 6 Tanja Krikke Lindenoord Nederland 23,76 5 5 3 7 7 6 33
6 128 Pauline Lauwers RRC Zemst Belgie 22,20 1 6 9 3 9 7 35
7 222 Ellia Smeding Harlingen Nederland 24,39 8 7 7 5 17 4 48
8 295 Rosalie Jorritsma De Draai Nederland 23,94 7 8 5 11 10 11 52
9 126 lore Dendooven RRC Zemst Belgie 24,64 10 11 8 13 8 8 58
10 15 Danielle Smith Engeland Engeland 25,09 15 10 14 10 4 9 62
11 242 Sanne v/d Velde De Draai Nederland 24,98 14 12 13 8 5 14 66
12 85 Jitske de Jong IDS Nederland 24,94 13 13 11 12 11 12 72
13 62 Pascal v/d Haas De Draai Nederland 24,43 9 14 12 18 12 10 75
14 237 Boudine v/d Wal IDS Nederland 24,76 11 15 16 16 14 15 87
15 245 Elmira Ferwerda YVG Nederland 25,95 17 16 17 17 16 17 100
16 305 Iris v-Veenstra IDS Nederland 27,20 23 18 15 14 15 16 101
17 127 Margo Houben RRC Zemst Belgie 27,36 24 17 20 15 13 13 102
18 129 Carolien Van Relegem RRC Zemst Belgie 25,88 16 21 19 19 18 18 111
19 338 Gina Holman IDS Nederland 26,05 18 19 21 20 19 19 116
20 319 Janneke Eppinga de Draai Nederland 26,50 21 23 23 23 20 20 130
21 241 Annelotte Coster Staphorst Nederland 23,58 3 9 10 9 99 21 151
22 90 Priscilla lokhorst Oldebroek Nederland 27,77 25 20 18 21 99 22 205
23 100 Marische van Schie Oldebroek Nederland 26,07 19 22 22 22 99 23 207
24 101 Alise Smit Oldebroek Nederland 26,40 20 25 24 25 99 24 217
25 99 Miranda Koers Oldebroek Nederland 28,61 26 24 25 24 99 25 223
26 102 Emma van Egteren Oldebroek Nederland 26,67 22 26 26 26 99 26 225
                         
    categorie:pup 2  jongens                    
pl nr naam vereniging Land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 4 Bart Hoolwerf Team Hoolwerf Nederland 22,59 8 1 1 1 1 1 13
2 135 Stijn de Smet RRC Zemst Belgie 20,71 1 2 3 3 2 2 13
3 57 Indra Medard ZRC Zandvoorde Belgie 21,04 2 3 6 6 3 3 23
4 58 David Danneel ZRC Zandvoorde Belgie 21,63 4 5 7 5 4 5 30
5 23 Louis Hollaar Puttershoek Nederland 22,65 9 6 4 4 6 6 35
6 143 Simon de Keyser RSC Heverlee Belgie 22,13 5 7 9 8 5 4 38
7 56 Lars Vanhoutte ZRC Zandvoorde Belgie 22,46 6 9 10 9 7 7 48
8 104 Erik van der Tol Lindenoord Nederland 24,42 15 12 15 10 8 9 69
9 59 Stan Vanhooren ZRC Zandvoorde Belgie 24,05 14 11 16 13 9 8 71
10 138 Jasper Brunsmann Uitwellingerga Nederland 23,64 10 17 14 14 13 11 79
11 356 Dyon Starreveld Radboud Nederland 26,42 21 13 13 16 10 10 83
12 358 Ruben Marinus Ids Nederland 23,73 11 15 12 22 11 14 85
13 219 Ruben Kieftenburg Radboud Nederland 25,61 18 14 17 17 12 13 91
14 67 Wout Lingier ZRC Zandvoorde Belgie 24,01 13 16 21 18 15 12 95
15 66 Fre Vanhooren ZRC Zandvoorde Belgie 26,33 20 20 19 20 16 15 110
16 3 Jorik de Boer Lindenoord/Offringa trucks Nederland 21,22 3 4 2 2 14 99 124
17 316 Ricardo v/d Horst Staphorst Nederland 22,57 7 8 5 7 99 99 225
18 318 Edwin Korenberg Oldebroek Nederland 25,23 17 10 11 12 99 99 248

 

 

    categorie: pupillen 1 meisjes                
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 293 Berber Vonk De Draai Nederland 32,06 2 1 6 6 1 16
2 311 Beau Wagemakers Radboud Nederland 32,74 5 4 4 3 2 18
3 53 Stien Vanhoutte ZRC Zandvoorde Belgie 32,54 3 2 9 2 3 19
3 303 Manon Floris Purmerend Nederland 33,23 7 3 3 1 5 19
5 132 Nymphe Keuleers RRC Zemst Belgie 33,79 8 6 1 4 4 23
6 168 Esther Krikke Lindenoord Nederland 32,73 4 7 2 5 6 24
7 109 Hanne de Smet RRC Zemst Belgie 32,84 6 8 5 8 8 35
8 356 Emese Palenstein Purmerend Nederland 34,81 12 9 10 7 10 48
9 47 Chantal Oosterkamp Lindenoord Nederland 34,50 10 10 7 12 11 50
10 55 Laura Devos ZRC Zandvoorde Belgie 33,87 9 13 13 11 7 53
11 14 Chloe Astle Engeland Engeland 34,90 14 12 8 10 9 53
12 134 Tiana Troch RRC Zemst Belgie 34,71 11 14 14 15 12 66
13 23 Ulrike Weerman Lindenoord Nederland 34,86 13 18 16 17 16 80
14 27 Andrina Weerman Lindenoord Nederland 35,45 17 16 12 14 21 80
15 337 Kimberly Bosch Hengelo o.v Nederland 36,93 22 19 15 13 13 82
16 147 Katrien Hernalsteen RSC Heverlee Belgie 35,12 16 15 17 24 14 86
17 354 Marrie Visser IDS Nederland 34,98 15 21 18 18 17 89
18 223 Jenitta de Leeuw Lindenoord Nederland 36,92 21 20 19 19 19 98
19 318 Auktje Eppinga De Draai Nederland 36,67 20 23 21 20 18 102
20 313 Marloes Groeneveld YVG Nederland 36,19 19 22 20 21 20 102
21 105 Jildou Luttik YVG Nederland 38,73 24 24 23 22 22 115
22 323 Fardau Mulder Lindenoord Nederland 38,10 23 25 22 23 23 116
23 133 Liesbeth Muyldermans RRC Zemst Belgie 40,74 25 26 24 25 24 124
24 78 Franka van Beem SKOV Heerde Nederland 35,67 18 11 11 9 99 148
25 98 Mirjan Schroeber Oldebroek Nederland 45,45 26 27 25 26 99 203
26 290 Kirsten Scheenstra Lindenoord Nederland 0,00 99 17 99 16 15 246
27 39 Dominique Lommers KRV Belgie 31,51 1 5 99 99 99 303
                       
                       
    categorie: pupillen 1 jongens                
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 51 Pieter van Velde YVG Nederland 31,20 1 1 2 2 2 8
2 81 Gerrie van Lingen IDS/Van Lingen Skeelers Nederland 31,97 6 2 1 4 1 14
3 125 Arno Bailly RRC Zemst Belgie 31,86 5 3 4 5 6 23
4 349 Casper de Gier Laag-Keppel Nederland 31,48 3 6 6 9 4 28
5 271 Twan Berlijn Radboud Nederland 32,47 8 7 9 6 5 35
6 167 Andreas Kock Pedersen Denemarken Danmark 32,65 9 9 5 12 3 38
7 240 Rik Tensen Radboud Nederland 33,78 12 8 8 7 9 44
8 83 Maarten Meijer Purmerend Nederland 33,16 11 12 10 8 7 48
9 363 Lars Conijn Radboud Nederland 31,59 4 11 12 14 11 52
10 333 Martijn Hoeksema De Draai Nederland 33,04 10 10 13 11 8 52
11 362 Jesse Hol YVG Nederland 34,75 13 14 15 15 12 69
12 215 Aaron Bouwer Lindenoord Nederland 35,93 15 18 19 17 14 83
13 216 Jesse Bootsma Lindenoord Nederland 36,69 17 16 18 18 15 84
14 197 Bart de Valk Radboud Nederland 37,13 18 17 16 19 16 86
15 75 Kevin v/d Horst Staphorst Nederland 31,28 2 5 7 1 99 114
16 30 Jan Korenberg Oldebroek Nederland 32,00 7 4 3 3 99 116
17 12 Jasper Coster Staphorst Nederland 35,19 14 13 11 10 99 147
18 11 Danny Kwant CadoMotus jeugdteam Nederland 35,99 16 15 20 20 99 170
19 243 Mark Nomden YVG Nederland 0,00 99 99 14 13 10 235
20 275 Arno Kruims De Draai Nederland 0,00 99 99 17 16 13 244
                       
    categorie: kadetten meisjes                
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 52 Annemarie Boer SKOV Heerde Nederland 30,94 5 1 1 2 1 10
2 38 Melissa de Boer Lindenoord/Offringa Trucks Nederland 30,58 1 3 4 1 2 11
3 29 Sandrine Tas ZRC Zandvoorde Belgie 30,69 3 2 3 3 3 14
4 24 Delphine Verburgh ZRC Zandvoorde Belgie 31,44 7 8 5 6 5 31
5 131 Vicky Jacobs RRC Zemst Belgie 31,63 9 5 12 4 4 34
6 116 Ellen van de Catsye RRC Zemst Belgie 30,95 6 6 7 9 6 34
7 60 Kelly Schouten Radboud Nederland 32,14 10 4 6 8 7 35
8 145 Vera Huys RSC Heverlee Belgie 30,93 4 14 2 5 14 39
9 266 Eva Buurman Radboud Nederland 33,17 15 7 9 7 9 47
10 34 Marielle de Weerd SKOV Heerde Nederland 32,48 11 10 8 10 10 49
11 27 Anke Van Gysel ZRC Zandvoorde Belgie 33,15 14 11 10 14 8 57
12 28 Alexandra Danneel ZRC Zandvoorde Belgie 31,58 8 12 14 12 11 57
13 43 Janinka van Weperen De Draai/de Weperpol Transport Nederland 33,27 16 15 17 11 12 71
14 25 Ellen Derobaix ZRC Zandvoorde Belgie 30,68 2 18 18 20 13 71
15 46 Angela Dijkstra Lindenoord Nederland 32,80 13 13 15 18 17 76
16 347 Dorris te Rietmole 0 Nederland 33,99 18 17 13 15 16 79
17 57 Iris Scholtens Lindenoord Nederland 35,04 21 16 11 17 15 80
18 16 Lydia Bunn Engeland Engeland 32,64 12 19 20 19 18 88
19 17 Julia Salo Finland Finland 34,17 19 21 19 16 19 94
20 58 Corine Dijkstra Lindenoord Nederland 34,61 20 20 21 21 20 102
21 67 Katja van Beem SKOV Heerde Nederland 33,39 17 9 16 13 99 154
22 317 Laura van Ramshorst SKOV Heerde Nederland   99 99 99 99 21 417
                       
    categorie: kadetten jongens                
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 46 Gerco van de Beek SKOV Heerde Nederland 28,92 5 1 2 1 4 13
2 57 Rick Schipper Radboud/Schipper melk Nederland 28,9 4 5 6 2 7 24
3 31 Mathias Voste inline Team Brugge Belgie 27,8 1 2 8 15 1 27
3 34 Remon Kwant CadoMotus jeugdteam Nederland 30,33 11 4 4 3 5 27
5 65 Yorick de Man Radboud Nederland 29,7 9 9 9 5 3 35
6 148 Yannis Vandebeeck RSC Heverlee Belgie 29,57 8 7 1 9 11 36
7 266 Arjan Smit Radboud Nederland 28,5 3 6 3 10 16 38
8 62 Ids Meijer YVG Nederland 30,47 15 12 5 8 8 48
9 55 Jordy Harink CadoMotus jeugdteam Nederland 30,34 12 13 13 7 6 51
10 43 Willem Hoolwerf Team Hoolwerf Nederland 30,01 10 10 10 13 9 52
11 85 Kevin Bailly RRC Zemst Belgie 30,41 14 15 14 12 10 65
12 23 Julius Lepola Finland Finland 29,44 6 14 18 17 12 67
13 44 Evert Hoolwerf Team Hoolwerf Nederland 31,97 20 11 11 11 15 68
14 58 Kay Schipper Radboud /Schipper melk Nederland 30,35 13 19 19 16 2 69
15 338 Tim Kieftenburg Radboud/Fruit Noord Holand Nederland 30,62 16 16 12 14 13 71
16 24 Pascal van Diepen Radboud Nederland 30,83 17 17 17 21 14 86
17 255 Tim Hauwert Radboud Nederland 31,07 18 18 15 19 17 87
18 74 Vincent Devos ZRC Zandvoorde Belgie 32,21 21 22 20 18 19 100
19 242 Stefan Kos Radboud Nederland 32,83 23 21 21 20 18 103
20 22 Juuso Klaavu Finland Finland 32,54 22 23 23 22 20 110
21 248 Erwin de Haan IDS Nederland 33,47 24 24 22 23 21 114
22 306 Ewout Nijboer Staphorst Nederland 28,21 2 3 7 4 99 115
23 87 Ken Beets RRC Zemst Belgie 35,05 25 25 24 24 22 120
24 76 Jens Provoost ZRC Zandvoorde Belgie 29,45 7 8 16 6 99 136
25 42 Herwin Marks Lindenoord Nederland 31,64 19 20 99 25 99 262
                       
    categorie: junioren meisjes                
pl nr naam vereniging Land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 117 Irene Schouten Bemog/Powerslide Nederland 29,8 3 1 1 2 2 9
2 104 Manon Kamminga De Draai/Cado Motus Nederland 30,05 4 3 3 1 1 12
3 357 Anke Vos Bemog/Powerslide Nederland 29,35 2 4 4 3 6 19
4 68 Inge Van Gysel ZRC Zandvoorde Belgie 30,32 5 5 9 5 4 28
5 267 Lisanne Buurman Radboud Nederland 31,76 7 2 10 4 5 28
6 147 Stephanie Bunte SKOV Heerde Nederland 30,54 6 6 5 7 8 32
7 69 Kim Devos ZRC Zandvoorde Belgie 31,92 8 9 6 11 7 41
8 108 Jentine Oort Staphorst Nederland 33,09 11 7 11 6 9 44
9 320 Martine van Zalinge Radboud Nederland 31,96 9 11 8 12 11 51
10 128 Afke Klijnstra Lindenoord Nederland 32 10 10 12 13 10 55
11 89 Nadia Meijer Purmerend Nederland 34,32 14 8 14 10 12 58
12 125 Annemarie Vriend Radboud Nederland 34,33 15 12 7 14 14 62
13 119 Wia van Weperen De Draai/Weperpol Transport Nederland 33,39 13 13 15 15 15 71
14 96 Mandy Groot Radboud/Hydroskate Nederland 28,7 1 99 2 9 3 114
15 122 Fiona Hagedoorn De Draai/Winter autocentrum Nederland 35,81 16 15 16 99 16 162
16 211 Sharon Hendriks Staphorst Nederland 0 99 99 13 8 13 232
17 113 Megan Lammers YVG Nederland 33,25 12 14 99 16 99 240
                       
                       
    categorie: junioren jongens                
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 135 Wim Dillen Stouwdam/hoekman Nederland 27,79 5 1 1 3 3 13
2 130 Ruurd Dijkstra Lindenoord/van Lingen Nederland 28,71 10 3 3 2 2 20
3 150 Maurice Vriend Radboud Van Lingen Nederland 27,99 7 2 9 1 4 23
4 45 Niels Provoost ZRC Zandvoorde Belgie 27,15 2 9 2 6 6 25
5 146 Bouke de Jong IDS Nederland 28,17 8 6 6 5 1 26
6 122 Bouwe Meijer YVG Nederland 27,94 6 4 5 7 5 27
7 49 Siemen Tas ZRC Zandvoorde Belgie 27,55 4 5 7 4 7 27
8 101 Lars Scheenstra Lindenoord Nederland 27,27 3 10 4 8 8 33
9 52 Arne Derobaix ZRC Zandvoorde Belgie 27,06 1 7 8 12 9 37
10 246 Ruben Wieberdink Oldebroek Nederland 29,61 11 8 11 9 14 53
11 19 Santeri Arousva Finland Finland 28,33 9 12 10 12 11 54
12 18 Taneli Kerola Finland Finland 0 13 11 12 10 10 56
13 300 Roald Poppema Radboud Nederland 32,06 12 13 13 11 12 61
14 185 Folker Hummel De Draai Nederland 0 99 99 99 99 13 409

 

 

    categorie: heren                    
pl nr naam vereniging land tijdrit w1 w2 w3 w4     tot
1 106 Sjaak Schipper Radboud Nederland 27,31 2 1 1 1 2 2 9
2 249 Yannick Verleene ZRC Zandvoorde Belgie 28,8 6 3 2 2 4 4 21
3 39 Tjarlie Jasperse Radboud Nederland 28,24 4 5 3 3 7 11 33
4 788 Sven Conijn Radboud Nederland 30,24 9 7 4 4 8 8 40
5 27 Ian van Zutphen Van Lingen skeelers Nederland 29,24 8 2 99 99 6 1 215
6 143 Taeke van Lingen Van Lingen skeelers Nederland 28,5 5 6 99 99 1 5 215
7 250 Teemu Ylanen Finland Finland 26,61 1 8 99 99 5 10 222
8 157 Tuukka Puuronen   Finland 30,31 10 11 99 99 10 9 238
9 28 Lasse Simoni Van Lingen skeelers Danmark 0 99 99 99 99 3 3 402
10 29 Sander de Graaf Van Lingen skeelers Nederland 27,87 3 4 99 99 99 99 403
11 77 Jort van Zutphen Van Lingen skeelers Nederland 0 99 99 99 99 9 6 411
                         
    categorie: Dames                    
pl nr naam vereniging Land tijdrit w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 137 Helena Gustafsson Skellefttea Aik Cykel Zweden 29,52 1 1 1 1 3 2 9
2 16 Ria Westenbroek Lindenoord/Balorig Nederland 31,36 4 4 3 2 2 3 18
3 151 Janet Ketellapper Lindenoord Nederland 32,73 5 5 4 4 4 4 26
4 26 Marita Hut Van Lingen skeelers Nederland 30,63 3 2 99 99 1 1 205
5 7 Maurine Kroon Bemog/Powerslide Nederland 29,69 2 3 2 3 99 99 208